|
| Nº | Grupo de Pesquisa Desenvolvimento urbano e alterações biológicas – 01 | Projetos de Pesquisa | Responsável pelo Projeto |
| 01 | Linha de Pesquisa Biomarcadores associados a patologias e resposta farmacológica | Prevalência de enteroparasitos e enterobactérias e avaliação da resposta imune em indivíduos idosos do Bairro Belém Velho, Porto Alegre, RS. | Dr. Alessandra Peres Líder do Grupo |
| 02 | Linha de Pesquisa Biomarcadores associados a patologias e resposta farmacológica | Farmacogenética de fármacos hipolipemiantes: avaliação da influência de variantes genéticas sobre o desenvolvimento de efeitos adversos. | Dr. Marilu Fiengenbaum |
| 03 | Linha de Pesquisa Biomarcadores associados a patologias e resposta farmacológica | Avaliação da presença de microtoxinas em alimentos da cesta básica da população de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. | Dr. Paula Cilene dos Santos |
| Nº | Grupo de Pesquisa Programas especiais em saúde – 02 | Projetos de Pesquisa | Responsável pelo Projeto |
| 04 | Linha de Pesquisa Distúrbios Respiratórios e reabilitação | O envolvimento de fatores genéticos pró-inflamatórios em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica submetidos ao teste de caminhada dos seis minutos. | Dr. Alexandre S. Dias Líder do Grupo |
| 05 | Linha de Pesquisa Exercício físico e saúde | Avaliação cardio-respiratória e metabólica de indivíduos participantes do programa Paradesporto. | Dr. Jerri Luiz Ribeiro |
| 06 | Linha de Pesquisa Exercício físico e saúde | Influência do treinamento físico nos níveis plasmáticos de melatonina, no estresse oxidativo e na resposta imune de portadores de deficiência visual. | Dr. Maristela Padilha de Souza Rabbo |
| 07 | Linha de Pesquisa Exercício físico e saúde | Atividade física e fatores de risco de doenças cardiovasculares em estudantes do ensino fundamental e médio. | Dr. Elio Praia Carraveta |
| 08 | Linha de Pesquisa Estudos de transtornos de ansiedade | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Tratamento dos Transtornos do Espectro Obsessivo-Compulsivo (C-TOC): Otimizando a assistência aos pacientes em todo o Brasil. | Dr. Ygor Arzeno Ferrão |
| Nº | Grupos de Pesquisa Patologias correlacionais as alterações celulares e teciduais - 03 | Projetos de Pesquisa | Responsável pelo Projeto |
| 09 | Linha de Pesquisa Alterações metabólicas, celulares e teciduais | Parâmetros bioquímicos plasmáticos, celulares e teciduais em ratos e humanos diabéticos submetidos a diferentes protocolos de exercícios físicos. | Dr. Emerson Casali Líder do Grupo |
| 10 | Linha de Pesquisa Alterações metabólicas, celulares e teciduais | Efeito de metabólitos acumulados em algumas acidemias orgânicas sobre a biossinalização em células neurais. | Dr. Cláudia da Silva Funchal |
| 11 | Linha de Pesquisa Alterações metabólicas, celulares e teciduais | Avaliação do perfil dos indivíduos atendidos no ambulatório da cruz vermelha e identificação dos metabólitos ativos/inativos na urina dos usuários de susbstâncias psicoativas. | Dr. Marcello Mascarenhas |
| 12 | Linha de Pesquisa Alterações metabólicas, celulares e teciduais | Biomarcador de genotoxicidade direcionado ao diagnóstico ambiental e ao biomonitoramento de populações humanas. | Dr. Valesca Veiga Casali |
| 13 | Linha de Pesquisa Alterações metabólicas, celulares e teciduais | Avaliação de atividade anticonvulsivante de extratos e plantas sobre o modelo animal de epilepsia. | Dr. Adriana Simon Coitinho |
| 14 | Linha de Pesquisa Alterações metabólicas, celulares e teciduais | Alterações no sistema Gabaérgico pelo uso agudo, crônico ou abstinência ao álcool em diferentes regiões cerebrais de ratos. | Dr. Rosane Gómez |
| Nº | Grupo de Pesquisa Reabilitação e Inclusão - 04 | Projetos de Pesquisa | Responsável pelo Projeto |
| 15 | Linha de Pesquisa Inclusão e deficiência | Inclusão na educação física da escola: o que dizem os professores e os alunos com necessidades especiais. | Dr. Atos Prinz Falkenbach Líder do Grupo |
| 16 | Linha de Pesquisa Inclusão e deficiência | Do patíbulo ao tribunal. O negro no pensamento brasileiro: estratégias intelectuais, controle social e exclusão. | Dr. Celso Rodrigues |
| 17 | Linha de Pesquisa Estudos em saúde coletiva | Rompendo com Hobbes: críticas à “teoria da soberania” e os pressupostos metajurídicos da teoria garantista do Direito de Luigi Ferrajoli. | Dr. Marco Antonio Azevedo |
| 18 | Linha de Pesquisa Estudos em saúde coletiva | Estigma e inclusão social: percepção de pessoas com esquizofrenia e cuidadores. | Dr. Luciane Carniel Wagner |
| 19 | Linha de Pesquisa Reabilitação e transtornos do desenvolvimento | Simbiogênese aplicada em processo de reabilitação: reabilitação sócio-educacional integrada na produção e prototipização do ipavox. | Dr. Fleming Salvador Pedroso |
| Nº | Grupo de Pesquisa Educação e Inclusão - 05 | Projetos de Pesquisa | Responsável pelo Projeto |
| 20 | Linha de Pesquisa Políticas Educacionais, Avaliação e Inclusão | Análise dos Sistemas de Educação Superior no Brasil e em Portugal: o que apontam as Políticas Educacionais. | Dr. Marlis Morosini Polidori Líder do Grupo |
| 21 | Linha de Pesquisa Políticas Educacionais, Avaliação e Inclusão | Democratização da escola: construção do conhecimento e inclusão. | Dr. Jose Clovis de Azevedo |
| 22 | Linha de Pesquisa Políticas Educacionais, Avaliação e Inclusão | Bem-estar e mal-estar na docência: uma compreensão do pensamento de professores do Centro Universitário Metodista, do IPA. | Dr. Edgar Zanini Timm |
| 23 | Linha de Pesquisa Políticas Educacionais, Avaliação e Inclusão | Buscando saberes primevos entre africanos e afro-descendentes para fazê-los saberes escolares. | Dr. Attico Inácio Chassot |
| Nº | Grupo de Pesquisa Ciência, Tecnologia e Inclusão (NITAS) - 06 | Projetos de Pesquisa | Responsável pelo Projeto |
| 24 | Linha de Pesquisa Cérebro, corpo, máquinas e softwares (tecnologia assistiva e simbiogênese) | Simbiogênese aplicada em processo de reabilitação: reabilitação sócio-educacional integrada na produção e prototipização do ipavox. | Dr. Gilson Lima Líder do Grupo |
| 25 | Linha de Pesquisa Conhecimento, cultura e práticas sociais | A formação como forma de inclusão pela expansão do saber. | Dr.Mônica Bragaglia |
| 26 | Linha de Pesquisa Conhecimento, cultura e práticas sociais | Educação e tolerância: os temas transversais e sua contribuição para a diminuição da intolerância. | Dr. Clemildo Anacleto Silva |
| 27 | Linha de Pesquisa Conhecimento, cultura e práticas sociais | Rompendo barreiras: a voz dos excluídos na literatura brasileira dos anos 90 até o presente. | Dr. Luciana Paiva Coronel |
| 28 | Linha de Pesquisa Conhecimento, cultura e práticas sociais | Formação continuada no Serviço Social e política de assistência social: a relação exclusão-inclusão social e a (des)articulação de saberes. | Dr. Luiza Helena Dalpiaz |
Copyright© 2008 - Rede Metodista de Educação do Sul - Todos os direitos reservados
Expediente :: Contatos :: Seleção de Pessoal :: Publicidade no portal